Tragbarer Luftqualitätsmonitor
Modell | PM2,5 | PM10 | CO2 | HCHO | TVOC | Partikelnummer | AQI | Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Datenexport |
M2000 2. | √ | √ | √ | √ | - | √ | - | √ | √ |
M2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | - | √ | - |
M2000C | √ | √ | √ | - | - | √ | - | √ | - |
LKC-1000S+ 2. | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
LKC-1000S+ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | - |
LKC-1000S | √ | √ | - | √ | - | √ | √ | √ | - |
LKC-1000E | √ | √ | - | √ | - | √ | √ | - | - |
P600 | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - |
P200 | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - |
Es gibt keine Produkte, die Ihren Suchkriterien entsprechen
Alle Produkte ansehen
Sortieren nach